Das Victoria eTrekking 10.8 bringt zu zuverlässig, über große Distanzen hinweg, zu Ihrem Ziel. Mit seinen 75Nm von Werk aus, bringt Sie der Motor über jegliches Hindernis. Der leistungsstarke 500Wh Akku bringt Sie über Berg und Tal zuverlässig nach Hause. | |
Artikel-Nr. | FID10150 |
Modelljahr | 2021 |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Gabel | Suntour "SF19-NEX-E25-C NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered |
Schaltung | Shimano Deore SL-M6000 |
Schalthebel | Shimano BL-MT401 |
Bremse | Shimano "BR-MT400", 180/160mm |
Bremshebel | Shimano BR-MT400 |
Sattel | Selle Royal "Essenza" Italy , Moderate Female |
Sattelstütze | Ergotec Patent "SP10", gefedert, 27,2mm Durchschnitt, Alu |
Sattelklemmung | Starr |
Lenker | Ergotec "Low Riser Bar", 720mm 31,8mm Druchschnitt, schwarz |
Vorbau | Ergotec "Barracuda", 31,8mm Durchschnitt, 20°, schwarz |
Griffe | Herrmanns "LineTec" |
Beleuchtung | Contec "Luna 80 E+" 80 Lux |
Rückleuchte | Contec "TL-328 E-Stop", mit Stopplicht |
Bleche | Curana "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler |
Ständer | Ursus "King 2", 40mm, verstellbar |
Gepäckträger | MIK-ALU-Gepäckträger "TA7653A", MIK-System |
Laufradgröße | 28" |
Felgen | MACH "630 KARMA DISC" |
Reifen | Schwalbe "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex |
Naben | VR: Shimano "HB-MT400", QR 15, Disc, Center Lock ; HR: Shimano "Deore FH-M6000", Disc |
Speichen | 2,0mm, Niro |
Pedale | Union "SP-828", Alu, Antislip |
Innenlager | BOSCH |
Kurbelsatz | FSA "CK-745", Gen. 4 |
Zahnkränze | Sunrace "CSMS3" 11-42 Zähne, schwarz |
Kette | KMC "X10E" |
Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W, 75Nm |
Akku | BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh |
Reichweite | 80-120 KM lt. Hersteller |
Display | BOSCH, "Intuvia" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Gewicht | 25kg |
Zul.Gesamt-Gewicht | 140kg |
In unserem Onlineshop können Sie mit folgenden Zahlungsarten bezahlen
![]() |
Zahlung per Vorkasse Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung |
![]() |
Zahlung als Selbstabholer Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert und erhalten Sie 0,00% Rabatt |
Versandkosten für die Artikel-Kategorie | |
CROSS-TREKKING |
|
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferbeschränkungen
Kein Versand von Fahrrädern auf die Inseln.
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Wenn wir zur Vorleistung - soweit angeboten oder vereinbart - verpflichtet sind, beginnt die Lieferfrist am Tag nach Vertragsschluss zu laufen.
- Bei Zahlung per Vorkasse erteilen Sie Ihrem Zahlungsdienstleister einen Zahlungsauftrag. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Zahlungsauftrag an Ihren Zahlungsdienstleister folgt.
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.